EJEMPLOS DE BIENES DE CAPITAL
FICHA TÉCNICA

| Fabricante | John Deere PowerTech M |
|---|---|
| No. de Cilindros / aspiración T=Turbo C= Enfriador | 3/TC |
| Cilindrada (cm³) | 2900 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Capacidad de combustible (L) | 68 (IOOS), 80 L (CAB) |
| Compatible con biocombustible | Aditivo JD sí |
| Sistema de refrigeración | Agua |
| Nivel de emisiones | Fase I |
| Intervalos de mantenimiento (horas) | 250 h |
| Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) | 48 (65) |
|---|---|
| Potencia nominal (ECE-R24) | 46,1 (63) |
| Par máximo (Nm) | 247 |
| Inversión de par en % | 23,5 |

| Fabricante | John Deere PowerTech M |
|---|---|
| No. de Cilindros / aspiración T=Turbo C= Enfriador | 3/TC |
| Cilindrada (cm³) | 2900 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Capacidad de combustible (L) | 68 (IOOS), 80 L (CAB) |
| Compatible con biocombustible | Aditivo JD sí |
| Sistema de refrigeración | Agua |
| Nivel de emisiones | Fase I |
| Intervalos de mantenimiento (horas) | 250 h |
| Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) | 48 (65) |
|---|---|
| Potencia nominal (ECE-R24) | 46,1 (63) |
| Par máximo (Nm) | 247 |
| Inversión de par en % | 23,5 |
